UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,25 | 12,54 | 20,70 | 1,53 | -18,81 | 9,80 | 4,26 | -0,84 |
+/- Categorie | -0,48 | 3,77 | 4,67 | 1,63 | -1,69 | 4,37 | -0,46 | -1,78 |
+/- Category Index | -2,81 | -1,91 | -11,07 | -0,54 | 0,09 | -0,60 | -5,84 | -0,65 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 9 | 30 | 26 | 74 | 6 | 54 | 88 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,17 | -0,24 | 0,17 |
1 Week | 1,17 | 0,18 | 0,16 |
1 Maand | -3,89 | 4,47 | -0,51 |
3 Maand | -3,62 | 9,88 | 0,30 |
6 Maand | -3,89 | 4,12 | -2,71 |
YTD | -3,19 | 8,95 | -0,95 |
1 Jaar | 0,52 | 2,29 | -7,88 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,57 | 3,89 | -2,34 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,95 | - | -2,82 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,35 | - | -1,82 |
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | |||
Category Index: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,84 | - | - | - |
2024 | 2,10 | 0,23 | 1,99 | -0,11 |
2023 | 4,74 | 2,87 | -1,54 | 3,50 |
2022 | -7,22 | -12,38 | -0,77 | 0,64 |
2021 | 3,06 | 3,33 | -2,53 | -2,19 |
2020 | -14,78 | 18,46 | 3,91 | 15,06 |
Advertentie |