BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 22,04 | -11,44 | 22,82 | 14,94 | 22,90 | -18,10 | 19,20 | 9,17 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,95 | - | - |
1 Week | 0,54 | - | - |
1 Maand | 0,26 | - | - |
3 Maand | 0,77 | - | - |
6 Maand | 2,70 | - | - |
YTD | 12,41 | - | - |
1 Jaar | 18,20 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 3,46 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 9,77 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 8,28 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,77 | 1,82 | 0,96 | - |
2023 | 5,06 | 7,64 | -2,78 | 8,42 |
2022 | -2,85 | -16,27 | -4,23 | 5,14 |
2021 | 9,35 | 6,07 | -0,47 | 6,46 |
2020 | -21,86 | 17,55 | 10,20 | 13,55 |
2019 | 10,73 | 1,23 | 1,21 | 8,26 |
Advertentie |