DWS Global Growth LDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 10,58 | -5,72 | 36,37 | 16,94 | 24,21 | -23,20 | 27,45 | 18,68 |
+/- Categorie | -1,95 | 0,08 | 4,78 | -0,15 | 2,07 | -0,72 | 8,65 | 4,41 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -1,66 | 0,12 | 2,22 | -1,28 |
% Ranking binnen categorie | 60 | 49 | 18 | 39 | 44 | 63 | 14 | 23 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,33 | -0,30 | 0,10 |
1 Week | 1,40 | -0,19 | -1,12 |
1 Maand | 4,94 | 1,75 | 0,51 |
3 Maand | 9,60 | 1,56 | -1,84 |
6 Maand | 12,32 | 3,74 | -1,56 |
YTD | 26,05 | 5,47 | -3,08 |
1 Jaar | 30,45 | 3,81 | -2,58 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,14 | 4,78 | 0,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,06 | 2,52 | -0,61 |
10 Jaar geannualiseerd | 11,46 | 1,34 | -0,88 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,17 | 5,36 | -1,35 | - |
2023 | 8,66 | 10,50 | -0,84 | 7,05 |
2022 | -6,89 | -12,21 | -1,27 | -4,84 |
2021 | 6,91 | 5,68 | 0,32 | 9,58 |
2020 | -10,20 | 15,35 | 4,33 | 8,21 |
2019 | 18,52 | 2,85 | 3,78 | 7,80 |
Advertentie |