Franklin India Fund N(acc)EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 20,18 | -12,16 | 8,95 | 2,92 | 33,79 | -6,70 | 22,07 | 15,97 |
+/- Categorie | -3,59 | -3,92 | 1,81 | -1,17 | -1,90 | -1,06 | 3,81 | -1,03 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -2,20 | -5,36 | 4,27 | -0,33 |
% Ranking binnen categorie | 63 | 80 | 41 | 59 | 53 | 62 | 22 | 55 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,29 | -0,41 | 1,28 |
1 Week | 0,71 | -0,69 | 1,15 |
1 Maand | -0,16 | 2,12 | 4,11 |
3 Maand | 2,88 | 1,99 | 6,03 |
6 Maand | 9,84 | 2,62 | 6,56 |
YTD | 19,34 | 1,55 | 4,42 |
1 Jaar | 26,83 | 0,74 | 0,80 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,08 | 0,22 | -0,07 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,63 | 0,09 | -0,75 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,01 | -1,07 | -1,68 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 8,14 | 7,98 | 2,13 | - |
2023 | -2,85 | 10,91 | 7,17 | 5,72 |
2022 | -3,57 | -8,28 | 12,90 | -6,56 |
2021 | 9,90 | 4,97 | 14,62 | 1,18 |
2020 | -30,26 | 15,57 | 7,53 | 18,73 |
2019 | 5,74 | 2,34 | -1,19 | 1,88 |
Advertentie |