Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-12-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,99 |
3 Jr Alpha | -0,74 | -0,74 |
Advertentie |