ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds | ASN5Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 22,96 | -17,47 | 36,83 | 7,10 | 26,30 | -21,36 | 9,43 | -8,29 |
+/- Categorie | 0,53 | 1,35 | 9,53 | -6,00 | 0,12 | 4,40 | 2,60 | -9,08 |
+/- Category Index | 3,56 | -1,47 | 4,85 | 4,77 | 4,65 | 2,17 | -3,81 | -13,22 |
% Ranking binnen categorie | 44 | 41 | 9 | 68 | 51 | 26 | 42 | 91 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,66 | -0,70 | -0,41 |
1 Week | -2,41 | -1,22 | -1,84 |
1 Maand | -8,47 | -4,20 | -3,59 |
3 Maand | -7,27 | -4,03 | -5,19 |
6 Maand | -13,67 | -8,82 | -9,45 |
YTD | -12,07 | -13,86 | -15,90 |
1 Jaar | -3,64 | -12,63 | -14,99 |
3 Jaar geannualiseerd | -8,60 | -1,72 | -4,68 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,07 | -2,10 | -1,41 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,55 | -1,47 | -1,05 |
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -1,15 | -5,31 | 5,45 | - |
2023 | 7,46 | -2,36 | -7,07 | 12,23 |
2022 | -7,33 | -13,46 | -15,05 | 15,44 |
2021 | 10,50 | 9,54 | -0,03 | 4,38 |
2020 | -31,25 | 25,25 | 5,94 | 17,39 |
2019 | 18,09 | 6,36 | -5,59 | 15,40 |
Advertentie |