BlackRock Global Funds - India Fund X2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -5,95 | 11,90 | 2,19 | 37,48 | -7,63 | 15,03 | 16,80 | -10,03 |
+/- Categorie | 2,30 | 4,76 | -1,90 | 1,78 | -1,99 | -3,23 | -3,77 | -0,37 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,49 | -6,29 | -2,77 | -0,28 | -3,17 |
% Ranking binnen categorie | 43 | 17 | 64 | 38 | 67 | 66 | 71 | 59 |
Rendementen % | 10-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,14 | 2,27 | 1,13 |
1 Week | -2,95 | 3,78 | 2,82 |
1 Maand | -0,03 | 1,65 | 2,38 |
3 Maand | -13,79 | 1,55 | 0,48 |
6 Maand | -16,41 | -0,32 | 1,79 |
YTD | -16,18 | 0,13 | -0,87 |
1 Jaar | -10,15 | -4,48 | 0,84 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,58 | -2,49 | -1,51 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,86 | -1,84 | -2,76 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,03 | - | - | - |
2024 | 4,63 | 13,83 | -1,55 | -0,39 |
2023 | -3,80 | 10,39 | 4,03 | 4,13 |
2022 | -3,44 | -8,75 | 12,96 | -7,19 |
2021 | 10,27 | 3,76 | 18,71 | 1,22 |
2020 | -31,72 | 17,10 | 6,99 | 19,46 |
Advertentie |