Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -19,37 | -0,48 | -37,89 | 58,44 | 41,44 | 12,45 | 1,95 | -0,56 |
+/- Categorie | -7,91 | -12,96 | -11,42 | 14,45 | 5,41 | 8,64 | -7,68 | -4,96 |
+/- Category Index | - | - | - | 13,04 | 0,14 | 10,81 | -6,82 | -5,00 |
% Ranking binnen categorie | 88 | 98 | 81 | 17 | 36 | 14 | 70 | 90 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,89 | 0,29 | -0,13 |
1 Week | 0,42 | -3,17 | -4,08 |
1 Maand | -12,97 | -2,72 | -2,35 |
3 Maand | -21,63 | -4,70 | -4,68 |
6 Maand | -16,38 | -8,78 | -4,57 |
YTD | -15,28 | -5,43 | -4,83 |
1 Jaar | -20,52 | -14,55 | -6,03 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,40 | -4,56 | -3,56 |
5 Jaar geannualiseerd | 25,70 | 6,79 | 8,82 |
10 Jaar geannualiseerd | -3,74 | -5,75 | -6,39 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,56 | - | - | - |
2024 | 6,10 | 1,52 | -6,47 | 1,19 |
2023 | -2,44 | 3,22 | 17,68 | -5,10 |
2022 | 32,65 | -1,72 | -1,63 | 10,28 |
2021 | 31,07 | 9,38 | 11,40 | -0,80 |
2020 | -62,51 | 48,76 | -19,55 | 38,42 |
Advertentie |