Antaurus Europe FundRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | 5,56 | 4,98 | 14,66 | 10,68 | -1,19 | 5,42 | 3,74 | 2,36 |
+/- Categorie | 11,64 | -0,41 | 11,44 | 3,92 | 4,64 | 0,62 | 0,14 | -0,28 |
+/- Category Index | 15,83 | -21,18 | 17,57 | -14,74 | 8,48 | -10,46 | -5,24 | -8,01 |
% Ranking binnen categorie | 6 | 49 | 9 | 29 | 36 | 43 | 48 |
Rendementen % | 28-02-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | 0,22 | -1,08 |
1 Week | - | - | - |
1 Maand | 0,23 | 1,70 | 3,06 |
3 Maand | 0,23 | -1,10 | -7,01 |
6 Maand | 1,72 | 3,58 | -3,14 |
YTD | 2,36 | 1,02 | -4,88 |
1 Jaar | 7,19 | 4,85 | -1,36 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,97 | 0,90 | -4,76 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,78 | 3,11 | -6,85 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,29 | 3,35 | 0,48 |
Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,20 | 2,73 | -0,01 | -0,20 |
2023 | -0,06 | 0,07 | 3,06 | 2,29 |
2022 | -4,29 | 1,09 | -2,41 | 4,64 |
2021 | 2,82 | 2,17 | 1,66 | 3,62 |
2020 | 0,17 | 5,61 | 1,49 | 6,79 |
Advertentie |