Naam Fonds | Rating | Analyst Rating | ISIN |
Categorie: Aandelen Nederland | |||
Kempen Orange Fund |
***** | Silver | NL0000289627 |
Robeco Hollands Bezit | **** | Bronze | NL0010510814 |
Think AEX ETF | **** | NL0009272749 | |
Categorie: Aandelen Europa | |||
GAM Star European Equity Fund | ***** | IE0002987190 | |
Invesco Pan European Structured Equity Fund |
***** | Silver | LU0119753134 |
UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR) | ***** | Bronze | LU0358043668 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd | |||
BNY Mellon Global Opportunities | **** | IE0004093286 | |
Investec GSF Global Franchise | ***** | LU0426422076 | |
Investec GSF Global Quality Equity Income | ***** | LU0545563065 | |
Categorie: Obligaties EUR | |||
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund | **** | Gold | LU0297941469 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund | **** | Bronze | LU0368266499 |
Kempen (Lux) Euro Credit Fund | ***** | Gold | LU0927664382 |
Categorie: Mixfonds EUR | |||
NN Dynamic Mix Fund II | ***** | Bronze | NL0000293157 |
NN Dynamic Mix Fund III | ***** | Bronze | NL0000293165 |
NN Dynamic Mix Fund IV | ***** | Bronze | NL0000293173 |
Beste fondshuis aandelenfondsen |
Comgest |
Fidelity |
First State |
Beste fondshuis obligatiefondsen |
AEGON |
Fidelity |
iShares |
Beste fondshuis alle assetcategorieën |
Fidelity |
NN Investment Partners |
T. Rowe Price |
(namen per categorie in alfabetische volgorde)
De winnaars worden bekendgemaakt op 14 april 2016 tijdens een feestelijke avond in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Kijk hier voor het programma.
Lees ook de columns van San Lie over de Morningstar Awards 2016:
Wilt u meer weten over de achtergronden van het onderzoek? De methodologie vindt u hier.