BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -11,0 | 34,2 | -12,0 | 23,8 | -58,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 28-02-2022 | EUR 60,88 | |
Rendement 1 Dag | -37,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0252967533 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 3,64 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-02-2022 | EUR 21,73 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 01-01-2023 | 1,30% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende landen in Europa of het Middellandse-Zeegebied (landen aan Middellandse Zee). Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR) en Global Depositary Receipts (GDR), die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op effectenbeurzen en gereglementeerde markten buiten opkomende markten. ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende aandeleneffecten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sam Vecht 01-04-2009 | ||
Christopher Colunga 01-02-2019 | ||
Oprichtingsdatum 19-05-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Sberbank of Russia PJSC | Financiële Dienstverlening | 0,05 |
Gazprom PJSC | Energie | 0,05 |
Tatneft PJSC | Energie | 0,01 |
Novolipetsk Steel PJSC | Grondstoffen | 0,01 |
NOVATEK PJSC | Energie | 0,01 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 |