BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 28,2 | -18,8 | 16,1 | 14,1 | 3,3 |
![]() | +/-Cat | 6,3 | -5,2 | -0,8 | 7,0 | -2,9 |
![]() | +/-Idx | 5,5 | -6,8 | -2,6 | 4,6 | -4,5 |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 01-04-2025 | EUR 54,23 | |
Rendement 1 Dag | 1,06% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Eurozone Large-Cap | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0252966485 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | EUR 1543,06 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01-04-2025 | EUR 357,68 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 15-04-2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 18-07-2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 |
Het fonds streeft naar maximalisering van kapitaalgroei, uitgedrukt in Euro´s, door voornamelijk te beleggen in genoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de EMU landen. Er kan ook beperkt belegd worden in die landen die naar alle waarschijnlijkheid lid zullen worden van de EMU en bedrijven die voornamelijk actief zijn in de EMU. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andreas Zoellinger 01-11-2007 | ||
Tom Joy 01-02-2019 | ||
Oprichtingsdatum 16-06-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,76 |
![]() | ![]() | 5,36 |
![]() | ![]() | 5,16 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 |