Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -0,3 | -5,7 | 35,6 | 71,3 | 13,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 28-02-2025 | EUR 268,46 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0010228417 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-02-2025 | EUR 4,28 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-02-2025 | EUR 4,28 | |
Aankoopkosten (Max) | 0,25% | |
Lopende Kosten Factor 20-02-2023 | 1,50% |
Beleggingsdoelstelling: TIGfund |
Het Fonds streeft er naar om op jaarbasis een beter resultaat te behalen dan de MSCI-world index en om op de lange termijn (5 tot 10 jaar) een netto vermogensgroei te realiseren van gemiddeld minimaal 6% per jaar, tegen een verantwoord risico. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Menko Visser 11-05-2010 | ||
Oprichtingsdatum 11-05-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? TIGfund | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
TIGfund |