East Capital Russia R EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -6,5 | 44,2 | -9,3 | 33,3 | -41,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 25-02-2022 | EUR 8,96 | |
Rendement 1 Dag | 21,53% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0861992385 | |
Grootte Fonds (Mil) 25-02-2022 | EUR 312,87 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 25-02-2022 | EUR 1,67 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31-12-2022 | 1,82% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 3 |
Fondshuis | 2 |
Proces | 3 |
Rendement | 2 |
Kosten | 2 |
Beleggingsdoelstelling: East Capital Russia R EUR |
Kapitaalgroei op lange termijn op uw belegging verschaffen door te beleggen in aandelen van in Rusland gevestigde ondernemingen. De drie belangrijkste pijlers van onze beleggingsfilosofie zijn: vooruitzichten voor de lange termijn, fundamentele analyse en actieve aandelenselectie. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Peter Elam Håkansson 31-01-2007 | ||
Oprichtingsdatum 18-12-2012 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Russia 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? East Capital Russia R EUR | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
East Capital Russia R EUR |