T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-12-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -11,5 | 34,2 | 12,5 | -1,6 | 9,9 | |
+/-Cat | -17,4 | 8,8 | 8,8 | -0,4 | 9,4 | |
+/-Idx | -4,5 | -1,7 | -10,5 | 3,0 | 12,2 | |
Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Kerngegevens | ||
Koers 28-01-2025 | EUR 19,10 | |
Rendement 1 Dag | -0,21% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Grondstoffen | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0876475368 | |
Grootte Fonds (Mil) 27-01-2025 | USD 122,33 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 27-01-2025 | EUR 0,94 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 01-02-2024 | 0,92% |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q EUR |
Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die natuurlijke grondstoffen bezitten of ontwikkelen en andere basisgrondstoffen. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Richard de los Reyes 01-05-2024 | ||
Shinwoo Kim 01-06-2021 | ||
Oprichtingsdatum 18-01-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World Slct Natural Resources NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q EUR | 31-12-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Exxon Mobil Corp | Energie | 5,63 |
ConocoPhillips | Energie | 4,20 |
Shell PLC | Energie | 3,73 |
Chevron Corp | Energie | 3,24 |
Williams Companies Inc | Energie | 2,89 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund Q EUR |