UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 5,5 | -4,5 | 3,3 | 11,5 | -2,1 |
![]() | +/-Cat | -0,2 | 5,8 | -1,0 | 2,8 | 0,2 |
![]() | +/-Idx | -0,9 | 5,6 | -1,4 | 2,5 | -0,2 |
Categorie: Obligaties USD Bedrijven | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 31-03-2025 | USD 220,13 | |
Rendement 1 Dag | 0,31% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Bedrijven | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0146923718 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | USD 375,63 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2025 | USD 121,64 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31-12-2024 | 0,94% |
Beleggingsdoelstelling: UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD |
The Sub-Fund denominated in USD and which invests its net assets primarily in bonds denominated in this currency issued by companies ("corporate bonds") with a minimum rating of BBB- (Standard and Poor's or Fitch) or Baa3 (Moody's) and, up to 20% of its net assets in Contingent Convertible bonds with a minimum rating of B- (Standard and Poor’s or Fitch) or B3 (Moody’s) . The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Philippe Gräub 01-01-2008 | ||
Thibault Colle 30-06-2015 | ||
Oprichtingsdatum 03-05-2002 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD | Morningstar US Corp Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | 31-01-2025 |
|
|