Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Inc USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 5,7 | -10,5 | 5,5 | 10,0 | -2,8 |
![]() | +/-Cat | -0,8 | -2,3 | 0,7 | -0,4 | -0,2 |
![]() | +/-Idx | -0,8 | -1,7 | 0,1 | -0,3 | -0,3 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 01-04-2025 | USD 11,00 | |
Rendement 1 Dag | 0,10% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0234589181 | |
Grootte Fonds (Mil) 01-04-2025 | USD 2574,78 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01-04-2025 | USD 2,27 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 1,41% |
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Inc USD |
De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met “investment grade” rating. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sophia Ferguson 04-11-2019 | ||
Himin Patel 26-01-2006 | ||
Oprichtingsdatum 26-01-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Inc USD | 28-02-2025 |
|
|