HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PD (SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -9,1 | 0,9 | -19,1 | 2,0 | 3,2 | |
+/-Cat | -6,3 | -2,6 | -8,4 | -4,7 | -4,1 | |
+/-Idx | -6,7 | -3,8 | -8,3 | -4,6 | -2,4 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | SGD 19,37 | |
Rendement 1 Dag | 0,95% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0099919721 | |
Grootte Fonds (Mil) 22-11-2024 | USD 957,98 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | USD 5,83 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,10% | |
Lopende Kosten Factor 26-06-2024 | 1,34% |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PD (SGD) |
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Scott Davis 22-07-2020 | ||
Jaymeson Kumm 22-07-2020 | ||
Oprichtingsdatum 09-07-1999 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PD (SGD) | 31-10-2024 |
|
|