HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HEUR (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -3,4 | -8,5 | -27,9 | 1,2 | -0,2 | |
+/-Cat | -6,7 | -5,0 | -10,7 | -7,3 | -5,1 | |
+/-Idx | -7,9 | -4,8 | -9,1 | -6,3 | -2,3 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 5,21 | |
Rendement 1 Dag | 0,13% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0798789797 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 960,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 0,98 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,10% | |
Lopende Kosten Factor 26-06-2024 | 1,61% |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HEUR (USD) |
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Scott Davis 22-07-2020 | ||
Jaymeson Kumm 22-07-2020 | ||
Oprichtingsdatum 12-09-2012 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HEUR (USD) | 31-10-2024 |
|
|