HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BC (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -4,7 | 4,4 | -15,7 | 7,1 | 9,2 | |
+/-Cat | -1,9 | 0,9 | -4,9 | 0,4 | 2,0 | |
+/-Idx | -2,3 | -0,3 | -4,8 | 0,5 | 3,7 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | EUR 10,85 | |
Rendement 1 Dag | 0,23% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0954273164 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 960,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 0,06 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,10% | |
Lopende Kosten Factor 26-06-2024 | 0,97% |
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BC (EUR) |
Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Scott Davis 22-07-2020 | ||
Jaymeson Kumm 22-07-2020 | ||
Oprichtingsdatum 31-03-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BC (EUR) | 31-10-2024 |
|
|