BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,1 | 25,8 | -9,3 | 11,8 | 17,2 | |
+/-Cat | 3,5 | -0,3 | -3,2 | 2,0 | 4,5 | |
+/-Idx | - | -2,5 | -10,3 | 4,6 | 2,5 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 21,81 | |
Rendement 1 Dag | 0,32% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0265550359 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 6682,28 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 185,50 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2024 | 1,82% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD |
De doelstelling van het Global Enhanced Equity Yield Fund is het genereren van hoge inkomsten. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven nationale of regionale beperkingen, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die fundamenteel is voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Robert Fisher 14-02-2014 | ||
Muzo Kayacan 31-08-2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 13-10-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
BlackRock ICS US Treasury Agency... | 4,46 | |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 3,48 |
Apple Inc | Technologie | 3,37 |
Microsoft Corp | Technologie | 3,37 |
NVIDIA Corp | Technologie | 3,12 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD |