Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 16,2 | -6,8 | 9,5 | 21,4 | 4,9 |
![]() | +/-Cat | -9,8 | -0,7 | -0,4 | 5,7 | 0,4 |
![]() | +/-Idx | -12,1 | -7,9 | 2,2 | 2,6 | 0,3 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Kerngegevens | ||
Koers 10-03-2025 | SGD 6,81 | |
Rendement 1 Dag | -1,77% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0310799852 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-02-2025 | USD 70,48 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10-03-2025 | SGD 12,20 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
Lopende Kosten Factor 12-02-2025 | 1,89% |
Beleggingsdoelstelling: Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD |
Het fonds streeft naar een combinatie van lopende inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. In gewone marktomstandigheden belegt het fonds wereldwijd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen. Het fonds streeft ernaar inkomsten te genereren door te beleggen in aandelen die volgens de beleggingsbeheerder een aantrekkelijk dividendrendement zullen opleveren. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Douglas Grant 11-04-2022 | ||
Derek Taner 11-04-2022 | ||
Oprichtingsdatum 25-10-2007 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,08 |
![]() | ![]() | 6,05 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD |