Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -3,1 | 13,3 | -2,4 | 10,0 | 10,6 | |
+/-Cat | 0,4 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | |
+/-Idx | -2,2 | 2,4 | 4,4 | -0,4 | 1,7 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | USD 10,39 | |
Rendement 1 Dag | 1,01% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00B2496206 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 1402,15 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-10-2024 | USD 8,80 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 31-10-2024 | 1,40% |
Beleggingsdoelstelling: Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Hanson 18-09-2019 | ||
Mark Benbow 18-09-2019 | ||
Oprichtingsdatum 08-11-2007 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
BofAML Gbl HY Constnd Yld USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD | 30-09-2024 |
|
|