BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -1,2 | 6,8 | -7,1 | 4,2 | 4,8 | |
+/-Cat | 2,2 | 0,8 | -2,4 | 1,3 | 0,3 | |
+/-Idx | 1,7 | 1,1 | -0,4 | 1,1 | 0,2 | |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | USD 95,69 | |
Rendement 1 Dag | 1,02% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0184697158 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 894,56 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | USD 175,22 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 19-04-2024 | 0,07% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 USD |
De hoofddoelstelling van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een internationaal georienteerde portefeuille bestaande uit obligaties met een laag debiteurenrisico. Daarnaast kan het fonds in ondergeschikte mate beleggen in deposito´s, korte termijn geldmarkt instrumenten en kas. Alle waardepapieren zijn gedenomineerd in een van de grote valuta´s. Het beleid van het fonds is gericht op het maximaliseren van het beleggingsresultaat en tevens het valutarisico in dollars (USD) te beperken. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Rick Rieder 01-12-2018 | ||
Aidan Doyle 01-10-2017 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 19-03-2009 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 USD | 30-09-2024 |
|
|