Candriam Bonds Emerging Markets Class Z USD CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -6,8 | 5,1 | -9,4 | 12,5 | 10,1 | |
+/-Cat | -3,9 | 1,6 | 1,3 | 5,8 | 2,8 | |
+/-Idx | -4,3 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 4,6 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 3481,60 | |
Rendement 1 Dag | 0,18% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0252942387 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 338,78 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 51,60 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 16-09-2024 | 0,15% |
Beleggingsdoelstelling: Candriam Bonds Emerging Markets Class Z USD Cap |
"Candriam Bonds Emerging Markets belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten, uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en bedrijven uit de opkomende landen (Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa, Afrika en het Middel-Oosten). De geselecteerde obligaties zijn voornamelijk in harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) of soms in lokale valuta's genoteerd. Het fonds past een actief valuta-afdekkingsbeleid toe ten opzichte van de USD en kan valuta-, volatiliteits-, rente- of kredietderivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren (hedge, exposure, arbitrage)." |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Christopher Mey 10-01-2020 | ||
Diliana Deltcheva 01-03-2015 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08-08-2007 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Candriam Bonds Emerging Markets Class Z USD Cap | 30-09-2024 |
|
|