BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 38,9 | 25,6 | -12,9 | 10,4 | -2,2 | |
+/-Cat | -23,2 | 18,7 | -1,8 | 20,9 | 1,5 | |
+/-Idx | 22,5 | 6,8 | -6,0 | 6,6 | -8,9 | |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | GBP 13,45 | |
Rendement 1 Dag | 0,87% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0435534705 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 4705,20 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | GBP 106,43 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2024 | 1,22% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02-11-2015 | ||
Charlie Lilford 01-03-2018 | ||
Oprichtingsdatum 25-06-2009 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
National Grid PLC | Nutsbedrijven | 4,10 |
SSE PLC | Nutsbedrijven | 4,05 |
GE Vernova Inc | Nutsbedrijven | 3,07 |
RWE AG Class A | Nutsbedrijven | 2,94 |
Linde PLC | Grondstoffen | 2,93 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP |