UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdistRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-09-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -4,7 | 11,4 | -5,5 | 8,0 | 5,8 | |
+/-Cat | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | |
+/-Idx | -2,9 | -1,8 | -0,3 | -1,7 | -1,1 | |
Categorie: Obligaties USD High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 30-10-2024 | USD 74,59 | |
Rendement 1 Dag | -0,54% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties USD High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0459103858 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-10-2024 | USD 507,17 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-10-2024 | USD 46,26 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 18-10-2024 | 1,30% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist |
Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings uitgedrukt in USD (corporate bonds). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Matthew Iannucci 01-04-2009 | ||
Branimir Petranovic 16-08-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 15-01-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist | 30-09-2024 |
|
|