AB - Global High Yield Portfolio I2 AUD H AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,1 | 4,5 | -14,0 | 8,3 | 3,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | AUD 30,73 | |
Rendement 1 Dag | 0,79% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0511406133 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 16454,54 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | AUD 0,14 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,50% | |
Lopende Kosten Factor 29-02-2024 | 1,16% |
Beleggingsdoelstelling: AB - Global High Yield Portfolio I2 AUD H Acc |
The portfolio seeks to produce high current income as well as overal total return by investing in a portfolio of high yield debt securities of issuers located throughout the world, including the U.S. and emerging countries. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Matthew Sheridan 01-01-2017 | ||
Gershon Distenfeld 01-01-2002 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 05-08-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AB - Global High Yield Portfolio I2 AUD H Acc | 30-09-2024 |
|
|