BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,1 | 4,1 | -13,7 | 10,6 | 5,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | EUR 251,44 | |
Rendement 1 Dag | 0,10% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0532707519 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 2346,30 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | EUR 20,34 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 17-04-2024 | 0,76% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged |
Deze portefeuille tracht een zo hoog mogelijk niveau van inkomen te behalen dat in overeenstemming is met een redelijk risico, zoals gedefinieerd door MLAM, door voornamelijk te investeren in obligaties met een lagere kredietwaardigheid, zoals bepaald door de gevestigde ratingbureau´s, of in effecten zonder rating van vergelijkbare kredietwaardigheid. Een tweede doel van de portefeuille is waardevermeerdering van het kapitaal. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Delbos 18-02-2015 | ||
Mitchell Garfin 08-05-2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-08-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged | 31-10-2024 |
|
|