BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 27,6 | 28,0 | -23,0 | 21,2 | 8,1 | |
+/-Cat | 24,1 | 5,0 | -9,4 | 4,9 | 2,9 | |
+/-Idx | 25,5 | 3,1 | -10,6 | 3,4 | 0,9 | |
Categorie: Aandelen Europa excl. VK | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur xUK TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | EUR 55,95 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa excl. VK | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0224106442 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 5703,48 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | EUR 263,64 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 15-04-2024 | 0,06% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |
De doelstelling van het Continental European Flexible Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser kenmerken vertonen van een ‘groei’- of ‘waarde’-beleggingsstrategie, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang van de marktvooruitzichten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Giles Rothbarth 01-02-2019 | ||
Oprichtingsdatum 17-08-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 7,94 |
Linde PLC | Grondstoffen | 5,44 |
ASML Holding NV | Technologie | 5,43 |
UniCredit SpA | Financiële Dienstverlening | 4,01 |
MTU Aero Engines AG | Industrie | 3,73 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |