Templeton Asian Growth Fund A(acc)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 13,6 | -2,7 | -18,6 | -1,3 | 16,5 | |
+/-Cat | -2,7 | -6,2 | -2,6 | 0,6 | 2,0 | |
+/-Idx | -0,6 | -6,1 | -5,8 | -4,7 | 0,0 | |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | HKD 11,28 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië excl. Japan | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0543330483 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 1802,33 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | HKD 69,27 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
Lopende Kosten Factor 04-03-2024 | 2,18% |
Beleggingsdoelstelling: Templeton Asian Growth Fund A(acc)HKD |
Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het Fonds past de traditionele beleggingsmethode van Templeton toe. Voor de aandelenselectie wordt een bottom-up-, op waarde gerichte langetermijnbenadering gehanteerd met een sterke nadruk op zorgvuldigheid en discipline. Het Fonds probeert om zijn doel te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen die genoteerd zijn in Azië. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sukumar Rajah 01-02-2018 | ||
Eric Mok 03-04-2017 | ||
Oprichtingsdatum 30-09-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Templeton Asian Growth Fund A(acc)HKD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 10,73 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 7,23 |
ICICI Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 6,12 |
AIA Group Ltd | Financiële Dienstverlening | 4,45 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,41 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Templeton Asian Growth Fund A(acc)HKD |