Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 3,9 | 13,8 | -12,3 | 15,4 | 16,8 | |
+/-Cat | -4,1 | 8,8 | 4,4 | 8,8 | 4,9 | |
+/-Idx | -3,9 | 8,1 | 0,4 | 8,9 | 3,6 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | USD 166,29 | |
Rendement 1 Dag | 0,32% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0565011698 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-11-2024 | EUR 2972,65 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-10-2024 | USD 112,58 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 27-05-2024 | 1,52% |
Beleggingsdoelstelling: Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $ |
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen in opkomende economieën zoals Korea, Taiwan, Polen en Brazilië. Deze economieën kunnen snel groeien, waardoor de risico’s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tim Dröge 29-01-2008 | ||
Jan de Koning 01-04-2018 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 26-11-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $ | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 8,79 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 4,11 |
Robeco QI Chinese A-share Active... | 3,69 | |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 2,39 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 2,11 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $ |