First Eagle Amundi International Fund Class FE-C SharesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -4,5 | 16,9 | -3,8 | 7,3 | 14,3 | |
+/-Cat | -4,8 | -3,3 | 5,3 | -1,2 | 2,3 | |
+/-Idx | - | -5,2 | 6,2 | -7,2 | 0,2 | |
Categorie: Mixfondsen USD Offensief | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Agg Tgt... |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | EUR 230,70 | |
Rendement 1 Dag | 0,58% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen USD Offensief | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0565136552 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-11-2024 | USD 6149,19 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-11-2024 | EUR 10,51 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 01-07-2024 | 3,21% |
Beleggingsdoelstelling: First Eagle Amundi International Fund Class FE-C Shares |
Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kimball Brooker 08-09-2008 | ||
Manish Gupta 31-10-2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08-12-2010 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
SOFR + 4.3% USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? First Eagle Amundi International Fund Class FE-C Shares | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|