UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdistRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-09-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -5,3 | 9,9 | 2,1 | 7,1 | 4,1 | |
+/-Cat | -1,7 | -2,0 | 7,3 | -0,5 | -1,7 | |
+/-Idx | -3,5 | -3,4 | 7,4 | -2,6 | -2,9 | |
Categorie: Obligaties USD High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 30-10-2024 | USD 75,71 | |
Rendement 1 Dag | -0,56% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties USD High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0590765581 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-10-2024 | USD 303,82 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-10-2024 | USD 5,85 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 13-02-2024 | 1,33% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist |
The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. The actively managed sub-fund invests primarily in debt instruments and assets denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Matthew Iannucci 01-02-2011 | ||
Branimir Petranovic 16-08-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-02-2011 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist | 30-09-2024 |
|
|