Templeton Emerging Markets Fund A(acc)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,9 | 0,8 | -16,7 | 8,4 | 12,2 | |
+/-Cat | -1,1 | -4,2 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | |
+/-Idx | -0,9 | -4,8 | -3,9 | 1,9 | -1,1 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | HKD 13,71 | |
Rendement 1 Dag | 0,95% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0708995153 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 727,17 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | HKD 0,70 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
Lopende Kosten Factor 04-03-2024 | 1,98% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 22-11-2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
Templeton Emerging Markets is a decent offering, but it has more to prove in the competitive emerging markets equity space. Most share classes of this Luxemburg-domiciled vehicle continue to earn Morningstar Analyst Ratings of Neutral, though a... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 23 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Templeton Emerging Markets Fund A(acc)HKD |
Het fonds heeft als doelstelling om de kansen te benutten in de opkomende aandelenmarkten en beoogt vermogensgroei op de lange termijn door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen actief in deze markten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Chetan Sehgal 31-05-2017 | ||
Andrew Ness 20-12-2019 | ||
Oprichtingsdatum 02-12-2011 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Templeton Emerging Markets Fund A(acc)HKD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,96 |
ICICI Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 5,54 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Communicatiediensten | 4,33 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 4,31 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,10 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)HKD |