BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 22,9 | 24,0 | 6,7 | -5,1 | 2,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | HKD 10,64 | |
Rendement 1 Dag | 1,52% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0788109121 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 4728,69 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | HKD 11,91 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19-04-2024 | 2,07% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de Euromoney Global Mining Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Evy Hambro 24-03-1997 | ||
Olivia Markham 01-05-2015 | ||
Oprichtingsdatum 13-06-2012 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Glencore PLC | Grondstoffen | 7,30 |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Grondstoffen | 6,62 |
Freeport-McMoRan Inc | Grondstoffen | 6,19 |
BHP Group Ltd | Grondstoffen | 6,11 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Grondstoffen | 5,94 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged |