Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 13,8 | 35,2 | -26,7 | 24,3 | -1,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | CHF 227,82 | |
Rendement 1 Dag | -0,89% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0837062107 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | EUR 3138,02 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | CHF 43,61 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 18-10-2024 | 1,85% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF |
Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andreas Hildebrand 10-10-2023 | ||
Giovanni Trombello 10-10-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 22-10-2012 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 7,85 |
ASML Holding NV | Technologie | 6,87 |
DSV AS | Industrie | 5,51 |
SAP SE | Technologie | 4,89 |
Sika AG | Grondstoffen | 3,87 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF |