BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -3,4 | 4,2 | -9,9 | 5,9 | 4,2 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 13,53 | |
Rendement 1 Dag | 0,31% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0869650977 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 1906,13 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 1,01 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 16-04-2024 | 0,98% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09-04-2024 | ||
Giulia Artolli 09-04-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 16-01-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged | 31-10-2024 |
|
|