BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 1,5 | 6,9 | -5,8 | 4,3 | 11,3 | |
+/-Cat | 3,2 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | |
+/-Idx | - | - | - | - | 2,8 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 16,94 | |
Rendement 1 Dag | 0,09% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0843232926 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 908,30 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 379,78 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11-10-2024 | 0,06% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD |
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of total assets in fixed income transferable securities issued by companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, emerging markets. Currency exposure is flexibly managed. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jane Yu 18-02-2013 | ||
Mark Yu 01-02-2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-02-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD | 31-10-2024 |
|
|