First Eagle Amundi International Fund Class AHS-QD SharesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -2,0 | 16,0 | -2,7 | 8,3 | 13,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Mixfondsen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | SGD 108,97 | |
Rendement 1 Dag | 0,11% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0878866978 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-11-2024 | USD 6149,19 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-11-2024 | SGD 10,56 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 01-07-2024 | 2,21% |
Beleggingsdoelstelling: First Eagle Amundi International Fund Class AHS-QD Shares |
Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kimball Brooker 08-09-2008 | ||
Manish Gupta 31-10-2009 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 16-04-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
SOFR + 4.3% USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? First Eagle Amundi International Fund Class AHS-QD Shares | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|