Robeco QI Emerging Markets Active Equities F €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,6 | 14,6 | -11,7 | 16,1 | 18,6 | |
+/-Cat | -3,4 | 9,5 | 5,1 | 9,5 | 6,7 | |
+/-Idx | -3,3 | 8,9 | 1,1 | 9,6 | 6,2 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 02-12-2024 | EUR 238,73 | |
Rendement 1 Dag | 1,38% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0940007189 | |
Grootte Fonds (Mil) 29-11-2024 | EUR 3017,60 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-10-2024 | EUR 62,27 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 27-05-2024 | 0,87% |
Beleggingsdoelstelling: Robeco QI Emerging Markets Active Equities F € |
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen in opkomende economieën zoals Korea, Taiwan, Polen en Brazilië. Deze economieën kunnen snel groeien, waardoor de risico’s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tim Dröge 29-01-2008 | ||
Jan de Koning 01-04-2018 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 03-09-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Robeco QI Emerging Markets Active Equities F € | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,48 |
Robeco QI Chinese A-share Active... | 4,11 | |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 3,50 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 2,02 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 1,96 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Robeco QI Emerging Markets Active Equities F € |