UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdistRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 2,5 | 16,9 | -9,0 | 5,3 | 7,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | CNH 956,12 | |
Rendement 1 Dag | 0,12% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0968750884 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | EUR 2217,94 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | CNH 76,94 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11-02-2022 | 1,38% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist |
Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings, uitgedrukt in EUR (corporate bonds). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Zachary Swabe 09-06-2020 | ||
Jonathan Mather 09-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 30-09-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist | 30-09-2024 |
|
|