Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-06-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Rendement (%) | 8,87 | 5,07 | -14,53 | 3,54 | 12,63 | |||
+/- Categorie | 0,90 | 0,01 | 2,25 | -3,05 | 0,68 | |||
+/- Category Index | 1,06 | -0,62 | -1,74 | -2,92 | -0,64 | |||
% Ranking binnen categorie | 38 | 46 | 29 | 71 | 46 |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,63 | 0,11 | 0,08 |
1 Week | 1,19 | 0,73 | 0,34 |
1 Maand | -1,95 | -0,07 | 0,08 |
3 Maand | 4,85 | 0,59 | 0,14 |
6 Maand | 4,01 | 1,39 | -0,04 |
YTD | 14,99 | 2,18 | 0,66 |
1 Jaar | 17,90 | 1,84 | -0,45 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,57 | 0,48 | -1,61 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,02 | 0,20 | -0,84 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,60 | 5,75 | 3,76 | - |
2023 | 0,85 | 0,59 | -0,34 | 2,43 |
2022 | -4,90 | -5,83 | -5,06 | 0,52 |
2021 | 7,25 | 4,34 | -6,27 | 0,18 |
2020 | -21,60 | 15,95 | 5,01 | 14,06 |
2019 | - | - | -0,20 | 8,47 |
Advertentie |