Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
3 Jr Beta | 1,02 | 0,98 |
3 Jr Alpha | -1,96 | -1,32 |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-06-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |