GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 1,4 | -12,1 | -10,8 | 10,9 | -3,9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | EUR 80,31 | |
Rendement 1 Dag | -0,06% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0984439249 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 258,10 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | EUR 4,18 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 04-04-2024 | 1,31% |
Beleggingsdoelstelling: GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R Hedged |
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties van emittenten in opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Paul McNamara 28-04-2000 | ||
Markus Heider 01-09-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 13-12-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R Hedged | 31-07-2024 |
|
|