AXA World Funds - Optimal Income M Capitalisation EUR pfRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2021 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 7,8 | -7,1 | 12,7 | 3,3 | 2,1 | |
+/-Cat | 1,0 | 2,6 | 0,3 | 3,1 | - | |
+/-Idx | 2,2 | -2,5 | -3,1 | 0,9 | - | |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Kerngegevens | ||
Koers 31-03-2021 | EUR 136,78 | |
Rendement 1 Dag | -0,14% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Flexibel | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0295685886 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | EUR 390,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2021 | EUR 0,08 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 05-06-2024 | 0,15% |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Optimal Income M Capitalisation EUR pf |
Het subfonds streeft stabiele opbrengsten en kapitaalgroei in euro na door op lange termijn te beleggen in een combinatie van Europese aandelen en vastrentende waarden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Laurent Clavel 16-08-2022 | ||
Laurent Ramsamy 28-05-2021 | ||
Oprichtingsdatum 27-11-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - Optimal Income M Capitalisation EUR pf | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|