AXA World Funds - Optimal Income M Capitalisation EUR pfRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2021 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2021 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 31-03 | |
Rendement (%) | 4,45 | 6,21 | 2,85 | 7,85 | -7,14 | 12,70 | 3,26 | 2,08 |
+/- Categorie | 1,41 | 2,82 | 0,76 | 0,97 | 2,60 | 0,33 | 3,05 | - |
+/- Category Index | -4,27 | 0,39 | -0,67 | 2,20 | -2,48 | -3,14 | 0,94 | - |
% Ranking binnen categorie | 34 | 30 | 37 | 34 | 33 | 44 | 27 | 74 |
Rendementen % | 31-03-2021 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,14 | -0,11 | -0,14 |
1 Week | 0,98 | 1,40 | 0,99 |
1 Maand | 1,09 | 2,28 | 2,57 |
3 Maand | 2,08 | 0,78 | 1,30 |
6 Maand | 9,35 | 8,21 | 7,52 |
YTD | 2,08 | -4,30 | -5,12 |
1 Jaar | 24,49 | 14,19 | 12,66 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,55 | 3,54 | 2,20 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,76 | 1,87 | 0,97 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2021 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2021 | 2,08 | - | - | - |
2020 | -15,33 | 8,64 | 4,80 | 7,11 |
2019 | 7,17 | 1,21 | 1,01 | 2,86 |
2018 | -0,64 | 0,07 | 1,44 | -7,94 |
2017 | 3,14 | 2,09 | 2,68 | -0,25 |
2016 | -3,01 | -0,04 | 3,46 | 2,54 |
Advertentie |