Lord Abbett High Yield Fund Class I EUR Hedged AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,4 | -15,7 | 9,3 | 7,4 | -0,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 25-04-2025 | EUR 13,76 | |
Rendement 1 Dag | 0,29% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BJ7BPF87 | |
Grootte Fonds (Mil) 25-04-2025 | USD 1047,21 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 25-04-2025 | EUR 3,39 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 02-07-2024 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: Lord Abbett High Yield Fund Class I EUR Hedged Accumulating |
The investment objective of the Fund is to seek a high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Steven Rocco 18-02-2014 | ||
Christopher Gizzo 01-04-2018 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 18-02-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Lord Abbett High Yield Fund Class I EUR Hedged Accumulating | 31-03-2025 |
|
|