Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 44,4 | -21,8 | 19,5 | 7,8 | -6,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 04-04-2025 | USD 18,32 | |
Rendement 1 Dag | -1,88% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1170363599 | |
Grootte Fonds (Mil) 04-04-2025 | EUR 563,32 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 04-04-2025 | USD 0,34 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 1,85% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies in accordance with e/s characteristics. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Giovanni Trombello 12-05-2020 | ||
Andreas Hildebrand 10-10-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 12-02-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,65 |
![]() | ![]() | 6,36 |
![]() | ![]() | 6,20 |
![]() | ![]() | 4,24 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) |