AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,6 | -2,7 | -19,4 | 7,2 | 1,9 | |
+/-Cat | 2,1 | -1,2 | -6,4 | 2,8 | 0,6 | |
+/-Idx | 1,1 | -0,2 | -4,8 | 3,0 | 0,6 | |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | EUR 96,05 | |
Rendement 1 Dag | -0,11% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1280196186 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | EUR 1390,34 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-11-2024 | EUR 12,17 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2024 | 0,67% |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR |
To seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Johann Plé 01-06-2018 | ||
Rui Li 01-09-2022 | ||
Oprichtingsdatum 05-11-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR | 30-09-2024 |
|
|